BRE Bank na GPW

  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
Informacje z dnia: 07.09.2010
  1. Wybierz dzień

   Data Kurs zamknięcia Zmiana Wartość obrotu Wolumen obrotu
   07-09-2010 259,00 0,39 8988,00
   06-09-2010 258,00 -0,77 10734,00
   03-09-2010 260,00 1,13 17059,00
   02-09-2010 257,10 1,02 23448,00
   01-09-2010 254,50 0,20 25608,00
   31-08-2010 254,00 2,67 76655,00
   30-08-2010 247,40 0,20 22422,00
   27-08-2010 246,90 0,00 32010,00
   26-08-2010 246,90 1,86 13754,00
   25-08-2010 242,40 -0,66 98881,00
   24-08-2010 244,00 -2,20 37986,00
   23-08-2010 249,50 3,01 66336,00
   20-08-2010 242,20 -1,50 33559,00
   19-08-2010 245,90 -0,04 27640,00
   18-08-2010 246,00 1,36 41568,00
   17-08-2010 242,70 -0,94 32959,00
   16-08-2010 245,00 0,20 10665,00
   13-08-2010 244,50 -1,61 36782,00
   12-08-2010 248,50 1,39 22209,00
   11-08-2010 245,10 -3,31 40257,00
   10-08-2010 253,50 -2,95 39478,00
   09-08-2010 261,20 0,19 24252,00
Pobierz notowania w formacie