World Trends

Komentarz poranny

Komentarz dzienny

Miesięczny raport analityczny

Analizy spółek

 
Kursy walut 12.03.2010
BRE Bank NBP
USD  2,8230  2,8312
EUR  3,8932  3,8923
CHF  2,6680  2,6674
     
EUR/CHF 1,4592 1,4592
EUR/USD 1,3791 1,3748
USD/CHF 1,0581 1,0614
Giełda
WIG-BANKI 5985,94 0,63 12.03.2010 11:59
WIG20 2421,30 0,76 12.03.2010 11:59
WIG 41272,81 0,65 12.03.2010 11:59
BRE 238,00 1,49 12.03.2010 11:59
Stopy procentowe 11.03.2010
1m 3m 6m
WIBOR (PLN) 3,61000 4,13000 4,23000
WIBID (PLN) 3,41000 3,93000 4,03000
EURIBOR (EUR) 0,40900 0,65000 0,95700
LIBOR (USD) 0,23000 0,25703 0,39344
LIBOR (CHF) 0,09333 0,25000 0,33250
LIBOR (GBP) 0,54250 0,64438 0,86875
LIBOR (JPY) 0,15688 0,24813 0,45000
Stopy procentowe O/N 11.03.2010
O/N
WIBOR O/N (PLN) 2,81000
WIBID O/N (PLN) 2,51000
LIBOR O/N (USD) 0,18656
LIBOR O/N (EUR) 0,28250